Scheduling overview/zh-hant: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Updating to match new version of source page |
>UncertainBeing No edit summary |
||
| Line 103: | Line 103: | ||
|Require harsh adaptations and are not particularly flexible for most people. | |Require harsh adaptations and are not particularly flexible for most people. | ||
|- | |- | ||
| | |非常困難 | ||
|DC3, Bimaxion, 三相 | |DC3, Bimaxion, 三相 | ||
|4-5小時 | |4-5小時 | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
|Considered harder than the "Hard" ones because they do not contain a longer core during SWS peak hours. | |Considered harder than the "Hard" ones because they do not contain a longer core during SWS peak hours. | ||
|- | |- | ||
| | |極度困難 | ||
|E4, E3-縮短, Uberman, Dymaxion | |E4, E3-縮短, Uberman, Dymaxion | ||
|<4小時 | |<4小時 | ||
