E2/ru: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Created page with "right|thumb|E2 для ночной смены E2 - один из немногих графиков, которые имели успех у пол..." |
Created page with "</ref> }}" |
||
| Line 115: | Line 115: | ||
E2 - один из немногих графиков, которые имели успех у полифазников, работающих в ночную смену. Работа в ночную смену значительно увеличивает сложность адаптации к любому расписанию, и даже самые простые графики, такие как [[Special:MyLanguage/Segmented|Сегментированный]], могут стать чрезвычайно сложными. Как в случае с другими графиками при ночной смене, для адаптации к этому расписанию необходимо управление циркадным ритмом. Из-за его смещения все еще могут возникать долгосрочные проблемы со здоровьем. | E2 - один из немногих графиков, которые имели успех у полифазников, работающих в ночную смену. Работа в ночную смену значительно увеличивает сложность адаптации к любому расписанию, и даже самые простые графики, такие как [[Special:MyLanguage/Segmented|Сегментированный]], могут стать чрезвычайно сложными. Как в случае с другими графиками при ночной смене, для адаптации к этому расписанию необходимо управление циркадным ритмом. Из-за его смещения все еще могут возникать долгосрочные проблемы со здоровьем. | ||
== Примечания == | |||
= | |||
{{reflist|refs= | {{reflist|refs= | ||
<ref name="pd">{{cite book |last=Puredoxyk |date=2013 |title=Ubersleep: Nap-Based Sleep Schedules and the Polyphasic Lifestyle}} | <ref name="pd">{{cite book |last=Puredoxyk |date=2013 |title=Ubersleep: Nap-Based Sleep Schedules and the Polyphasic Lifestyle}} | ||
</ref> | </ref> | ||
}} | }} | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
