Translations:Scheduling overview/16/ru: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Created page with "Вот базовая классификация расписаний по уровню сложности, предполагая, что типичный спящий име..." |
No edit summary |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
|Считаются более сложными, чем «трудные», потому что они не содержат более длинного ядра в пике SWS. | |Считаются более сложными, чем «трудные», потому что они не содержат более длинного ядра в пике SWS. | ||
|- | |- | ||
| | |Чрезвычайно сложные | ||
|E4, E3-shortened, Uberman, Dymaxion | |E4, E3-shortened, Uberman, Dymaxion | ||
|<4 | |<4 | ||
Latest revision as of 00:44, 31 December 2020
Вот базовая классификация расписаний по уровню сложности, предполагая, что типичный спящий имеет 8-часовой монофазный сон и нормальный уровень SWS и REM:
| Сложность | Пример графиков | Диапазон TST | Сокращение времени сна | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Легкие | BiphasicX, E1-ext,
Siesta-ext, Segmented-ext |
7-8 | <1 час | Рекомендуется новичкам или тем, кто нуждается в значительной гибкости. |
| Умеренные | E1, E2, E3-ext, Siesta, DC1, Triphasic-ext,
Segmented, DC1-ext |
5-6 | 1-2 часа | Требует значительного процесса адаптации, но могут быть довольно гибкими после нее. |
| Трудные | E3, DC2 | 4-5 | 2-3 часа | Требуют жесткой адаптации и не особо гибки для большинства людей. |
| Очень трудные | DC3, Bimaxion, Triphasic | 4-5 | 2-3 часа | Считаются более сложными, чем «трудные», потому что они не содержат более длинного ядра в пике SWS. |
| Чрезвычайно сложные | E4, E3-shortened, Uberman, Dymaxion | <4 | >4 часа | Не считаются возможными для большинства людей. |
