Language statistics
From Polyphasic Sleep Wiki
This page shows translation statistics for all message groups for a language.
Translation statistics for Afar (recent translations).
| Message group | Messages | Untranslated | Completion | Reviewed | Outdated |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark period | 52 | 52 | 0% | 0% | 0% |
| DC1 | 47 | 47 | 0% | 0% | 0% |
| DC2 | 22 | 22 | 0% | 0% | 0% |
| Dymaxion | 35 | 35 | 0% | 0% | 0% |
| E1 | 37 | 37 | 0% | 0% | 0% |
| E2 | 52 | 52 | 0% | 0% | 0% |
| E3 | 55 | 55 | 0% | 0% | 0% |
| Main Page | 12 | 12 | 0% | 0% | 0% |
| Olimex OpenEEG | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| Recovery | 19 | 19 | 0% | 0% | 0% |
| Scheduling overview | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% |
| Segmented | 48 | 48 | 0% | 0% | 0% |
| Sevamayl | 19 | 19 | 0% | 0% | 0% |
| Siesta | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% |
| Template:Adaptation to Polyphasic Sleep | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| Template:DC2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| Template:Polyphasic Lifestyle | 6 | 6 | 0% | 0% | 0% |
| Template:Polyphasic Sleep Schedules | 8 | 8 | 0% | 0% | 0% |
| Template:Siesta | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
| Triphasic | 24 | 24 | 0% | 0% | 0% |
| Uberman | 43 | 43 | 0% | 0% | 0% |
| Unstable adaptation | 15 | 15 | 0% | 0% | 0% |
| All message groups together | 568 | 568 | 0% | 0% | 0% |
