Unstable adaptation/de: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
>Tzumer Created page with "Polyphasische Schlafmuster werden normalerweise nach der Adaptation flexibel. Das mögliche Ausmaß der Flexingreichweite und -frequenz hängt von der geplanten Gesamtschlafze..." |
Updating to match new version of source page |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
Es ist möglich, dass der angepasste Zustand instabil ist oder für einen Schläfer destabilisiert wird. Einige Ereignisse, Verletzungen oder Substanzen können den Schlafenden daran hindern, sich anzupassen. Es gibt einige Arten der Schlafdestabilisierung oder Gründe, warum man sich in einem instabilen angepassten Zustand befindet, die nachstehend beschrieben werden. | Es ist möglich, dass der angepasste Zustand instabil ist oder für einen Schläfer destabilisiert wird. Einige Ereignisse, Verletzungen oder Substanzen können den Schlafenden daran hindern, sich anzupassen. Es gibt einige Arten der Schlafdestabilisierung oder Gründe, warum man sich in einem instabilen angepassten Zustand befindet, die nachstehend beschrieben werden. | ||
<span id="Low_total_sleep_time"></span> | |||
== Geringe Gesamtschlafzeit == | == Geringe Gesamtschlafzeit == | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
</div> | </div> | ||
<span id="Increased_sleep_needs"></span> | |||
== Erhöhter Schlafbedarf == | == Erhöhter Schlafbedarf == | ||
| Line 20: | Line 22: | ||
Polyphasische Schlafmuster werden normalerweise nach der Adaptation flexibel. Das mögliche Ausmaß der Flexingreichweite und -frequenz hängt von der geplanten Gesamtschlafzeit und der Stabilität ihrer Adaptation ab. Schlafmuster mit geringerer Gesamtschlafzeit sind im Allgemeinen viel weniger flexibel als Schlafmuster mit höherer Gesamtschlafzeit, da das Flexing bekanntermaßen die Schlafqualität verringert, was für Schlafmuster mit extremer Komprimierung nicht akzeptabel ist. Dies ist jedoch von Person zu Person sehr unterschiedlich, je nach Schlafbedürfnissen, Dauer der stabilen Adaptation und Erfahrung mit dem Flexing. Wenn der Schlaf zu oft und/oder zu weit geflext wird, kann die Adaptation destabilisiert oder sogar ruiniert werden, wenn die Kompression nicht mehr aufrechterhalten werden kann. | Polyphasische Schlafmuster werden normalerweise nach der Adaptation flexibel. Das mögliche Ausmaß der Flexingreichweite und -frequenz hängt von der geplanten Gesamtschlafzeit und der Stabilität ihrer Adaptation ab. Schlafmuster mit geringerer Gesamtschlafzeit sind im Allgemeinen viel weniger flexibel als Schlafmuster mit höherer Gesamtschlafzeit, da das Flexing bekanntermaßen die Schlafqualität verringert, was für Schlafmuster mit extremer Komprimierung nicht akzeptabel ist. Dies ist jedoch von Person zu Person sehr unterschiedlich, je nach Schlafbedürfnissen, Dauer der stabilen Adaptation und Erfahrung mit dem Flexing. Wenn der Schlaf zu oft und/oder zu weit geflext wird, kann die Adaptation destabilisiert oder sogar ruiniert werden, wenn die Kompression nicht mehr aufrechterhalten werden kann. | ||
Eine Adaptation an das Flexing ist erforderlich, und man sollte erst flexen, wenn die Flexingreichweite im Laufe der Zeit allmählich vergrößert wurde, sobald der Schläfer an den Zeitplan und alle anderen geflexten Schlafgewohnheiten angepasst ist und sein Schlaf stabil ist. Wenn Sie zu viel oder zu schnell flexen, wird dies wahrscheinlich auch die Adaptation destabilisieren, was einigen Mitgliedern der Community [[Special:MyLanguage/polyphasic discord|polyphasic discord]] passiert ist. | |||
< | <span id="Sleep_time_changes"></span> | ||
== | == Schlafzeit Änderung == | ||
Ähnlich wie beim Flexen kann ein Zeitplan aufgrund von Änderungen der Schlafzeit destabilisiert werden. Beispiele hierfür sind die Zeitverschiebung, die aufgrund der Sommerzeit auftritt, Zeitzonenänderungen infolge von Reisen oder Änderungen der Schlafzeiten, ohne dass zuvor eine geeignete Anpassung des Flexen vorgenommen wurde. Diese Verschiebungen können eine Desynchronisation zwischen der inneren Uhr eines Schläfers und seinem Zeitplan verursachen, was zu ähnlichen Änderungen der Schlafqualität führt, die das Fleyen haben kann, jedoch häufig in größerem Maßstab. Je weiter man einen Schlaf verschiebt und je mehr Schlaf sie gleichzeitig verschieben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Destabilisierung des Zeitplans. | |||
< | <span id="References"></span> | ||
== | == Referenzen == | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
| Line 42: | Line 38: | ||
<ref name="Barratt">{{cite journal |vauthors=Barratt ES, Beaver W, White R |date=1974 |title=The effects of marijuana on human sleep patterns |url=https://psycnet.apa.org/record/1974-24717-001 |journal=Biological Psychiatry |volume=8 |issue=1 |pages=47-54}}</ref> | <ref name="Barratt">{{cite journal |vauthors=Barratt ES, Beaver W, White R |date=1974 |title=The effects of marijuana on human sleep patterns |url=https://psycnet.apa.org/record/1974-24717-001 |journal=Biological Psychiatry |volume=8 |issue=1 |pages=47-54}}</ref> | ||
<ref name="Ebrahim">{{cite journal |vauthors=Ebrahim IO, Shapiro CM, Williams AJ, Fenwick PB |date=2013 |title=Alcohol and Sleep I: Effects on Normal Sleep |url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.12006 |journal=Alcoholism: Clinical & Experimental Research |volume=37 |issue=4 |pages=539-708 |doi=10.1111/acer.12006}}</ref> | <ref name="Ebrahim">{{cite journal |vauthors=Ebrahim IO, Shapiro CM, Williams AJ, Fenwick PB |date=2013 |title=Alcohol and Sleep I: Effects on Normal Sleep |url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.12006 |journal=Alcoholism: Clinical & Experimental Research |volume=37 |issue=4 |pages=539-708 |doi=10.1111/acer.12006}}</ref> | ||
<ref name="polynet>{{cite web |url=https://www.polyphasic.net/lifestyle-considerations/ |title=Lifestyle considerations |website=polyphasic.net |access-date=2020-12-07}}</ref> | <ref name="polynet>{{cite web |url=https://web.archive.org/web/20201126215718/https://www.polyphasic.net/lifestyle-considerations/ |title=Lifestyle considerations |website=polyphasic.net |access-date=2020-12-07}}</ref> | ||
<ref name="Berger">{{cite journal |vauthors=Berger M, Riemann D |date=1993 |title=REM sleep in depression—an overview |url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2869.1993.tb00092.x |journal=Journal of Sleep Research |volume=2 |issue=4 |pages=211-223 |doi=10.1111/j.1365-2869.1993.tb00092.x}}</ref> | <ref name="Berger">{{cite journal |vauthors=Berger M, Riemann D |date=1993 |title=REM sleep in depression—an overview |url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2869.1993.tb00092.x |journal=Journal of Sleep Research |volume=2 |issue=4 |pages=211-223 |doi=10.1111/j.1365-2869.1993.tb00092.x}}</ref> | ||
<ref name="Koninck">{{cite journal |vauthors=Koninck J, Lorrain D, Christ D, Proulx G, Coulombe D |date=1989 |title=Intensive language learning and increases in rapid eye movement sleep: evidence of a performance factor |url=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167876089900184 |journal=International Journal of Psychophysiology |volume=8 |issue=1 |pages=43-47 |doi=10.1016/0167-8760(89)90018-4}}</ref> | <ref name="Koninck">{{cite journal |vauthors=Koninck J, Lorrain D, Christ D, Proulx G, Coulombe D |date=1989 |title=Intensive language learning and increases in rapid eye movement sleep: evidence of a performance factor |url=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0167876089900184 |journal=International Journal of Psychophysiology |volume=8 |issue=1 |pages=43-47 |doi=10.1016/0167-8760(89)90018-4}}</ref> | ||
