Translations:Scheduling overview/16/zh-hant: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Created page with "Here is a basic classifcation of schedules by their difficulty level, assuming a typical sleeper with 8h monophasic sleep and normal levels of SWS and REM: {| class="wikitable..." |
>UncertainBeing No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
以下是以一個典型的睡眠者有8小時的單相睡眠及正常的SWS和REM水平為假設,按難度對時程作出的基本分類: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|- | |- | ||
|簡單 | |簡單 | ||
|二相X | |二相X,E1-延長,Siesta-延長,分割-延長 | ||
|7-8小時 | |7-8小時 | ||
|<1小時 | |<1小時 | ||
| | |推薦給新手或需要大量彈性的人。 | ||
|- | |- | ||
|中等 | |中等 | ||
|E1 | |E1,E2,E3-延長,Siesta,DC1,Triphasic-延長,分割, DC1-延長 | ||
|5-6小時 | |5-6小時 | ||
|1-2小時 | |1-2小時 | ||
| | |需要一個體面的適應過程,但適應後可以有相當的彈性。 | ||
|- | |- | ||
|困難 | |困難 | ||
|E3 | |E3,DC2 | ||
|4-5小時 | |4-5小時 | ||
|2-3小時 | |2-3小時 | ||
| | |需要苛刻的適應過程,對大多數人來說不是特別靈活 。 | ||
|- | |- | ||
| | |非常困難 | ||
|DC3 | |DC3,Bimaxion,三相 | ||
|4-5小時 | |4-5小時 | ||
|2-3小時 | |2-3小時 | ||
| | |因為它們在SWS高峰期間中沒有較長的主段,因此被認為比“困難”的更難。 | ||
|- | |- | ||
| | |極度困難 | ||
|E4 | |E4,E3-縮短,Uberman,Dymaxion | ||
|<4小時 | |<4小時 | ||
|>4小時 | |>4小時 | ||
| | |被認為對大多數人來說是不可能的。 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 01:58, 1 July 2021
以下是以一個典型的睡眠者有8小時的單相睡眠及正常的SWS和REM水平為假設,按難度對時程作出的基本分類:
| 難度 | 時程示例 | TST範圍 | 睡眠削減量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 簡單 | 二相X,E1-延長,Siesta-延長,分割-延長 | 7-8小時 | <1小時 | 推薦給新手或需要大量彈性的人。 |
| 中等 | E1,E2,E3-延長,Siesta,DC1,Triphasic-延長,分割, DC1-延長 | 5-6小時 | 1-2小時 | 需要一個體面的適應過程,但適應後可以有相當的彈性。 |
| 困難 | E3,DC2 | 4-5小時 | 2-3小時 | 需要苛刻的適應過程,對大多數人來說不是特別靈活 。 |
| 非常困難 | DC3,Bimaxion,三相 | 4-5小時 | 2-3小時 | 因為它們在SWS高峰期間中沒有較長的主段,因此被認為比“困難”的更難。 |
| 極度困難 | E4,E3-縮短,Uberman,Dymaxion | <4小時 | >4小時 | 被認為對大多數人來說是不可能的。 |
