Unstable adaptation/ru: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Created page with "Полифазные графики обычно становятся гибкими после адаптации. Потенциальная степень гибкости..." |
Created page with "Подобно чрезмерной гибкости, расписание может быть дестабилизировано из-за изменения времени..." |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
== Изменение времени сна == | |||
= | |||
Подобно чрезмерной гибкости, расписание может быть дестабилизировано из-за изменения времени сна. Примеры включают сдвиг во времени, который происходит в результате перехода на летнее время, изменение часового пояса в результате путешествия или изменение времени сна без предварительной адаптации к гибкости. Эти сдвиги могут вызвать десинхронизацию между циркадным ритмом спящего и его расписанием, что вызывает аналогичные изменения качества сна, как и при гибкости, но часто в большем масштабе. Чем дальше человек сдвигает сон и чем больше блоков сна он перемещает за один раз, тем выше его шансы на дестабилизацию расписания. | |||
== Примечания == | |||
= | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
<references /> | <references /> | ||
</div> | </div> | ||
