Scheduling overview/pt-br: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
>AlecSantos No edit summary |
Updating to match new version of source page |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
Um cronograma de sono é um assunto que envolve vários aspectos e deve ser feito de acordo com necessidades individuais. Com um cronograma polifásico ruim, você vai sofrer de [https://pt.wikipedia.org/wiki/Priva%C3%A7%C3%A3o_de_sono privação do sono] e provavelmente nunca vai se adaptar, desperdiçando semanas ou meses da sua vida. Essa página detalha o consenso atual sobre como construir cronogramas. | Um cronograma de sono é um assunto que envolve vários aspectos e deve ser feito de acordo com necessidades individuais. Com um cronograma polifásico ruim, você vai sofrer de [https://pt.wikipedia.org/wiki/Priva%C3%A7%C3%A3o_de_sono privação do sono] e provavelmente nunca vai se adaptar, desperdiçando semanas ou meses da sua vida. Essa página detalha o consenso atual sobre como construir cronogramas. | ||
<span id="Sleep_stages"></span> | |||
== Estágios do sono == | == Estágios do sono == | ||
| Line 10: | Line 12: | ||
NREM estágio 2, correspondendo a 45-55% do sono total, é mais profundo que o primeiro. É mais difícil acordar dele do que no NREM 1. Esse estágio é caracterizado por [[Wikipedia:K-complex|complexos K]] e [[Wikipedia:sleep spindles|fusos do sono]] | NREM estágio 2, correspondendo a 45-55% do sono total, é mais profundo que o primeiro. É mais difícil acordar dele do que no NREM 1. Esse estágio é caracterizado por [[Wikipedia:K-complex|complexos K]] e [[Wikipedia:sleep spindles|fusos do sono]] | ||
NREM estágio 3, correspondendo a 15-25% do sono total, é o mais profundo de todos os estágios do sono. Esse estágio contém principalmente [[Wikipedia:delta waves|ondas delta]], que são de alta amplitude e baixa frequência. Logo, também é conhecido como "slow-wave sleep" (SWS). É muito difícil acordar desse estágio; tentativas de fazer isso tendem a resultar em [[Special:MyLanguage/sleep inertia|inércia do sono]] -- um período de intenso torpor e funções cognitivas reduzidas. Esse estágio do sono tem um papel crítico para manutenção do cérebro pelo [[Wikipedia:Glymphatic system|sistema glifático]]. Esse processo leva de 30 a 60 minutos de NREM3 contínuo para se completar, e pode ser atrapalhado por cronogramas que contenham apenas sonecas curtas. | |||
NREM estágio 3, correspondendo a 15-25% do sono total, é o mais profundo de todos os estágios do sono. Esse estágio contém principalmente [[Wikipedia:delta waves|ondas delta]], que são de alta amplitude e baixa frequência. Logo, também é conhecido como "slow-wave sleep" (SWS). É muito difícil acordar desse estágio; tentativas de fazer isso tendem a resultar em [Special:MyLanguage | |||
REM, correspondendo a 20=25% do sono total, é caracterizado pela atividade de frequência alta e amplitude baixa que se assemelha ao estágio acordado e com movimentos rápidos nos olhos. Nesse estágio, músculos também estão paralisados e temperaturas corporais se tornam desreguladas. Sonhos vividos costumam acorrer nesse estágio, e a atonia muscular (paralisia) te impede de se mover durante a experiência. | REM, correspondendo a 20=25% do sono total, é caracterizado pela atividade de frequência alta e amplitude baixa que se assemelha ao estágio acordado e com movimentos rápidos nos olhos. Nesse estágio, músculos também estão paralisados e temperaturas corporais se tornam desreguladas. Sonhos vividos costumam acorrer nesse estágio, e a atonia muscular (paralisia) te impede de se mover durante a experiência. | ||
<span id="Sleep_reduction_through_polyphasic_sleep"></span> | |||
== Redução do sono via sono polifásico == | == Redução do sono via sono polifásico == | ||
| Line 98: | Line 99: | ||
|} | |} | ||
<span id="Sleep_block_lengths"></span> | |||
==Durações dos blocos de sono== | ==Durações dos blocos de sono== | ||
| Line 108: | Line 110: | ||
Núcleos de sono são preferíveis durante a noite, já que eles permitem preencher o pico SWS. Também fica mais fácil se organizar devido a obrigações sociais. Sonecas são preferíveis durante o dia, já que estágios profundos de sono são menos prováveis de aparecer. Depois da adaptação, sonecas podem ser relativamente flexíveis, já o núcleo é muito mais difícil de mover. | Núcleos de sono são preferíveis durante a noite, já que eles permitem preencher o pico SWS. Também fica mais fácil se organizar devido a obrigações sociais. Sonecas são preferíveis durante o dia, já que estágios profundos de sono são menos prováveis de aparecer. Depois da adaptação, sonecas podem ser relativamente flexíveis, já o núcleo é muito mais difícil de mover. | ||
<span id="Consistency"></span> | |||
==Consistência== | ==Consistência== | ||
Durante a adaptação, a maioria dos cronogramas polifásicos(exceto pelos sem redução de sono) são rígidos, ou seja, devem ser feitos consistentemente, sem sonos perdidos, sonos movidos, ou excesso ou falta de sono. Se seu cronograma pessoal não pode acomodar o cronograma de sono todos os dias, é improvável que você irá se adaptar a ele. Um ou dois pequenos erros não vão prejudicar a sua adaptação, mas conforme os erros vão se acumulando, sua chance de ter sucesso na adaptação é reduzido. Logo, é necessário se planejar pra evitar esses erros, planejando com cuidado seu cronograma pessoal ao partir do seu cronograma de sono e colocando alarmes pra evitar dormir demais. | Durante a adaptação, a maioria dos cronogramas polifásicos(exceto pelos sem redução de sono) são rígidos, ou seja, devem ser feitos consistentemente, sem sonos perdidos, sonos movidos, ou excesso ou falta de sono. Se seu cronograma pessoal não pode acomodar o cronograma de sono todos os dias, é improvável que você irá se adaptar a ele. Um ou dois pequenos erros não vão prejudicar a sua adaptação, mas conforme os erros vão se acumulando, sua chance de ter sucesso na adaptação é reduzido. Logo, é necessário se planejar pra evitar esses erros, planejando com cuidado seu cronograma pessoal ao partir do seu cronograma de sono e colocando alarmes pra evitar dormir demais. | ||
<span id="Schedule_lines"></span> | |||
==Linhas de cronograma== | ==Linhas de cronograma== | ||
| Line 146: | Line 150: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Apenas | |Apenas sonecas | ||
|Sem núcleos e qualquer quantidade de sonecas | |Sem núcleos e qualquer quantidade de sonecas | ||
|Não é considerado possível pra maioria das pessoas. | |Não é considerado possível pra maioria das pessoas. | ||
