Scheduling overview/ja: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
>UncertainBeing Created page with "It is worth noting that younger individuals whose brains and bodies are still developing will need more SWS and REM than adults, which increases their minimum sleep thresholds..." |
>UncertainBeing Created page with "Here is a basic classifcation of schedules by their difficulty level, assuming a typical sleeper with 8h monophasic sleep and normal levels of SWS and REM: {| class="wikitable..." |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
It is recommended that one stay above these limits at all times to prevent adverse effects on health. The necessity of vital sleep stages also implies that certain schedules, such as Uberman or Dymaxion, will be unachieveable for most people as its total sleep is below the total vital sleep required for most people. | It is recommended that one stay above these limits at all times to prevent adverse effects on health. The necessity of vital sleep stages also implies that certain schedules, such as Uberman or Dymaxion, will be unachieveable for most people as its total sleep is below the total vital sleep required for most people. | ||
Here is a basic classifcation of schedules by their difficulty level, assuming a typical sleeper with 8h monophasic sleep and normal levels of SWS and REM: | Here is a basic classifcation of schedules by their difficulty level, assuming a typical sleeper with 8h monophasic sleep and normal levels of SWS and REM: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !難易度 | ||
! | !スケジュール例 | ||
! | !TST範囲 | ||
! | !睡眠時間の削減 | ||
! | !註 | ||
|- | |- | ||
| | |簡単 | ||
| | |二相X, E1-延長, | ||
シエスタ-延長, 分割-延長 | |||
| | |7~8 | ||
| | |<1時間 | ||
| | |初心者やかなりの柔軟性を必要とする方にお勧めです。 | ||
|- | |- | ||
| | |中間 | ||
|E1, E2, | |E1, E2, E3-延長, シエスタ, DC1, 三相-延長, | ||
分割, DC1-延長 | |||
| | |5~6 | ||
| | |1~2時間 | ||
| | |ちゃんとした適応プロセスを必要とするが、適応後はかなりの柔軟性が得られます。 | ||
|- | |- | ||
| | |難しい | ||
|E3, DC2 | |E3, DC2 | ||
| | |4~5 | ||
| | |2~3時間 | ||
| | |過酷な適応を必要とし、ほとんどの人にとっては特に柔軟性があるわけではない。 | ||
|- | |- | ||
| | |非常に難しい | ||
|DC3, | |DC3, バイマクション, 三相 | ||
| | |4~5 | ||
| | |2~3時間 | ||
| | |SWSのピークには長いコアが入っていないため、「難しい」よりも難しいとされています。 | ||
|- | |- | ||
| | |極めて難しい | ||
|E4, | |E4, E3-短縮, ウ―ベルマン, ダイマクション | ||
| | |<4 | ||
| | |>4時間 | ||
| | |ほとんどの人には不可能と考えられています。 | ||
|} | |} | ||
==睡眠ブロックの長さ== | ==睡眠ブロックの長さ== | ||
