Scheduling overview/zh-hant: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
>UncertainBeing Created page with "自古以來,人類遵循的時程主要有兩種:晚上有兩個長的睡眠,中間有一個醒來的間隙的分割睡眠,以及晚..." |
>UncertainBeing No edit summary |
||
| Line 74: | Line 74: | ||
It is recommended that one stay above these limits at all times to prevent adverse effects on health. The necessity of vital sleep stages also implies that certain schedules, such as Uberman or Dymaxion, will be unachieveable for most people as its total sleep is below the total vital sleep required for most people. | It is recommended that one stay above these limits at all times to prevent adverse effects on health. The necessity of vital sleep stages also implies that certain schedules, such as Uberman or Dymaxion, will be unachieveable for most people as its total sleep is below the total vital sleep required for most people. | ||
以下是以一個典型的睡眠者有8小時的單相睡眠及正常的SWS和REM水平為假設,按難度對時程作出的基本分類: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
|簡單 | |簡單 | ||
|二相X | |二相X,E1-延長,Siesta-延長,分割-延長 | ||
|7-8小時 | |7-8小時 | ||
|<1小時 | |<1小時 | ||
| | |推薦給新手或需要大量彈性的人。 | ||
|- | |- | ||
|中等 | |中等 | ||
|E1 | |E1,E2,E3-延長,Siesta,DC1,Triphasic-延長,分割, DC1-延長 | ||
|5-6小時 | |5-6小時 | ||
|1-2小時 | |1-2小時 | ||
| | |需要一個體面的適應過程,但適應後可以有相當的彈性。 | ||
|- | |- | ||
|困難 | |困難 | ||
|E3 | |E3,DC2 | ||
|4-5小時 | |4-5小時 | ||
|2-3小時 | |2-3小時 | ||
| | |需要苛刻的適應過程,對大多數人來說不是特別靈活 。 | ||
|- | |- | ||
|非常困難 | |非常困難 | ||
|DC3 | |DC3,Bimaxion,三相 | ||
|4-5小時 | |4-5小時 | ||
|2-3小時 | |2-3小時 | ||
| | |因為它們在SWS高峰期間中沒有較長的主段,因此被認為比“困難”的更難。 | ||
|- | |- | ||
|極度困難 | |極度困難 | ||
|E4 | |E4,E3-縮短,Uberman,Dymaxion | ||
|<4小時 | |<4小時 | ||
|>4小時 | |>4小時 | ||
| | |被認為對大多數人來說是不可能的。 | ||
|} | |} | ||
