Scheduling overview/pt-br: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
>AlecSantos Created page with "Vale a pena notar que pessoas mais jovens, cujos cérebros e corpos ainda estão se desenvolvendo, vão precisar de mais sono SWS e REM do que adultos, o que aumenta seu limit..." |
>AlecSantos Created page with "Aqui está uma classificação básica dos cronogramas por nível de dificuldade, assumindo uma pessoa comum com 8 horas de sono monofásico e níveis normais de SWS e REM: {|..." |
||
| Line 56: | Line 56: | ||
Recomenda-se que sempre se mantenha acima desses limites pra evitar problemas de saúde. A necessidade de sono vital também implica que alguns cronogramas, como Uberman ou Dymaxion, são inatingíveis pra maioria das pessoas já que sua quantidade de sono total está abaixo do necessário pra maioria das pessoas. | Recomenda-se que sempre se mantenha acima desses limites pra evitar problemas de saúde. A necessidade de sono vital também implica que alguns cronogramas, como Uberman ou Dymaxion, são inatingíveis pra maioria das pessoas já que sua quantidade de sono total está abaixo do necessário pra maioria das pessoas. | ||
Aqui está uma classificação básica dos cronogramas por nível de dificuldade, assumindo uma pessoa comum com 8 horas de sono monofásico e níveis normais de SWS e REM: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Dificuldade | ||
! | !Cronogramas de exemplo | ||
! | !Total de sono | ||
! | !Redução de sono | ||
! | !Observação | ||
|- | |- | ||
| | |Fácil | ||
| | |BifásicoX, E1-ext, | ||
Siesta-ext, Segmented-ext | Siesta-ext, Segmented-ext | ||
|7-8 | |7-8 | ||
|<1 | |<1 horas | ||
| | |Recomendado para iniciantes ou aqueles que precisam bastante flexibilidade. | ||
|- | |- | ||
| | |Moderado | ||
|E1, E2, E3-ext, Siesta, DC1, | |E1, E2, E3-ext, Siesta, DC1, Trifásico-ext, | ||
Segmentado, DC1-ext | |||
|5-6 | |5-6 | ||
|1-2 | |1-2 horas | ||
| | |Requer um processo de adaptação significativo, mas ainda pode ser bem flexível depois da adaptação. | ||
|- | |- | ||
| | |Difícil | ||
|E3, DC2 | |E3, DC2 | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|2-3 | |2-3 horas | ||
| | |Requer adaptação rígida e não é flexível pra maioria das pessoas. | ||
|- | |- | ||
| | |Muito difícil | ||
|DC3, Bimaxion, | |DC3, Bimaxion, Trifásico | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|2-3 | |2-3 horas | ||
| | |Considerado mais difícil do que os em "Difícil" ele não contém um núcleo maior durantes as horas de pico do sono SWS. | ||
|- | |- | ||
| | |Extremamente difícil | ||
|E4, E3- | |E4, E3-reduzido, Uberman, Dymaxion | ||
|<4 | |<4 | ||
|>4 | |>4 horas | ||
| | |Não é considerado possível pra maioria das pessoas. | ||
|} | |} | ||
==Durações dos blocos de sono== | |||
= | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
