Scheduling overview/ru: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Created page with "Стоит отметить, что более молодым людям, чей мозг и тело все еще развиваются, требуется больше SWS..." |
|||
| Line 58: | Line 58: | ||
Рекомендуется всегда оставаться выше этого предела, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для здоровье. Необходимость жизненно важных стадий сна также подразумевает, что определенные графики, такие как Uberman или Dymaxion, будут недостижимы для большинства людей, так как их общее количество сна ниже общего длительности жизненно важных стадий сна сна, необходимой для большинства людей. | Рекомендуется всегда оставаться выше этого предела, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для здоровье. Необходимость жизненно важных стадий сна также подразумевает, что определенные графики, такие как Uberman или Dymaxion, будут недостижимы для большинства людей, так как их общее количество сна ниже общего длительности жизненно важных стадий сна сна, необходимой для большинства людей. | ||
Вот базовая классификация расписаний по уровню сложности, предполагая, что типичный спящий имеет 8-часовой монофазный сон и нормальный уровень SWS и REM: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Сложность | ||
! | !Пример графиков | ||
!TST | !Диапазон TST | ||
! | !Сокращение времени сна | ||
! | !Примечание | ||
|- | |- | ||
| | |Легкие | ||
|BiphasicX, E1-ext, | |BiphasicX, E1-ext, | ||
Siesta-ext, Segmented-ext | Siesta-ext, Segmented-ext | ||
|7-8 | |7-8 | ||
|<1 | |<1 час | ||
| | |Рекомендуется новичкам или тем, кто нуждается в значительной гибкости. | ||
|- | |- | ||
| | |Умеренные | ||
|E1, E2, E3-ext, Siesta, DC1, Triphasic-ext, | |E1, E2, E3-ext, Siesta, DC1, Triphasic-ext, | ||
Segmented, DC1-ext | Segmented, DC1-ext | ||
|5-6 | |5-6 | ||
|1-2 | |1-2 часа | ||
| | |Требует значительного процесса адаптации, но могут быть довольно гибкими после нее. | ||
|- | |- | ||
| | |Трудные | ||
|E3, DC2 | |E3, DC2 | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|2-3 | |2-3 часа | ||
| | |Требуют жесткой адаптации и не особо гибки для большинства людей. | ||
|- | |- | ||
| | |Очень трудные | ||
|DC3, Bimaxion, Triphasic | |DC3, Bimaxion, Triphasic | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|2-3 | |2-3 часа | ||
| | |Считаются более сложными, чем «трудные», потому что они не содержат более длинного ядра в пике SWS. | ||
|- | |- | ||
| | |Экстремальные | ||
|E4, E3-shortened, Uberman, Dymaxion | |E4, E3-shortened, Uberman, Dymaxion | ||
|<4 | |<4 | ||
|>4 | |>4 часа | ||
| | |Не считаются возможными для большинства людей. | ||
|} | |} | ||
==Длительность блоков сна== | |||
= | |||
Сон на полифазных графиках в целом подразделяется на [[Special:MyLanguage/cores|ядра]] и [[Special:MyLanguage/naps|нэпы]]. | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
