Dymaxion/ru: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Created page with "=== Анализ ===" |
Created page with "</ref> <ref name="study">{{cite book |last=Stampi |first=Claudio |date=2014 |title=Why We Nap |publisher= Birkhauser |isbn=0-8176-3462-2 |chapter=What Is the Limit for Prolon..." |
||
| Line 80: | Line 80: | ||
=== Анализ === | === Анализ === | ||
* 5 недель на расписании, как это было у Йоста, может быть достаточно для адаптации к графику. | |||
* 5 | * Время сна на Dymaxion-6 (3 часа) ниже минимального порога для среднего человека. Таким образом, 10-часовой сон при восстановлении указывает на то, что Йосту все еще, возможно, не хватало жизненно важных стадий сна (SWS и/или REM), хотя 10 часов - это небольшая длительность сна для такого сценария. | ||
* | * Хотя производительность MAST оставалась относительно высокой, результаты DST пострадали и все еще снижались к 33-му дню. Это может быть признаком когнитивного дефицита при графике. | ||
* | * Стампи отметил, что "трудно интерпретировать улучшение показателей MAST после 21-го дня и ранее улучшений, наблюдаемых в характеристиках DST; это может свидетельствовать об адаптации Йоста к режиму сверхкороткого сна, а также может дополнительно подтвердить, что DST является тестом, особенно чувствительным к эффектам депривации сна и инерции сна". Это предполагает, что DST может быть включен в модель тестирования адаптации полифазников. | ||
* | * Для обычного человека, адаптирующегося к Dymaxion, Йост держался довольно хорошо, хотя он, вероятно, достиг только [[Special:MyLanguage/4-Stages Adaptation Model#Stage 4|4 стадии]] адаптации, а не адаптировался полностью как утверждал Стампи. Неизвестно, продолжило ли состояние Йоста улучшаться, если исследование было бы продлено на пару дополнительных недель, и улучшились ли бы показатели DST. | ||
* | * [[Special:MyLanguage/short sleeper|Коротко спящие]] люди с более низкой потребностью в SWS и REM скорее всего смогут адаптироваться к этому графику, учитывая подходящую среду, систему будильников и личную мотивацию. | ||
* | * Результаты дополнительно подтверждают наблюдение сообщества о том, что режим nap only, скорее всего, неприемлем для среднестатистического человека в долгосрочной перспективе, даже несмотря на то, что краткосрочная адаптация или близость к адаптации может быть возможной. Dymaxion, даже с 6-ю нэпами, остается крайне сложным. Для адаптации чаще всего необходимы лабораторные условия или интенсивная система будильников. | ||
* | |||
== Примечания == | |||
= | |||
{{reflist|refs= | {{reflist|refs= | ||
<ref name="time">{{cite magazine |date=1943 |title=Dymaxion Sleep |url=https://mywebvault.wordpress.com/2009/06/04/dymaxion-sleep-time/ |magazine=Time |access-date=2020-12-18}} | <ref name="time">{{cite magazine |date=1943 |title=Dymaxion Sleep |url=https://mywebvault.wordpress.com/2009/06/04/dymaxion-sleep-time/ |magazine=Time |access-date=2020-12-18}} | ||
</ref> | </ref> | ||
<ref name="study">{{cite book |last=Stampi |first=Claudio |date=2014 |title=Why We Nap |publisher= Birkhauser |isbn=0-8176-3462-2 |chapter=What Is the Limit for Prolonged Sleep Reduction? An Objective Evaluation of the Leonardo da Vinci Ultrashort Sleep Strategy }}</ref> | <ref name="study">{{cite book |last=Stampi |first=Claudio |date=2014 |title=Why We Nap |publisher= Birkhauser |isbn=0-8176-3462-2 |chapter=What Is the Limit for Prolonged Sleep Reduction? An Objective Evaluation of the Leonardo da Vinci Ultrashort Sleep Strategy }}</ref> | ||
}} | }} | ||
{{TNT|Polyphasic Sleep Schedules}} | {{TNT|Polyphasic Sleep Schedules}} | ||
[[Category:Schedules]] | [[Category:Schedules]] | ||
