Scheduling overview/de: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
>Tzumer No edit summary |
>Tzumer Created page with "Hier ist eine grundlegende Klassifizierung der Schlafmuster nach ihrem Schwierigkeitsgrad, wobei ein typischer Schläfer mit 8-stündigem monophasischem Schlaf und normalen SW..." |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
Es wird empfohlen, immer über diesen Grenzwerten zu bleiben um schlechte Auswirkungen auf die Gesundheit zu vermeiden. Die Notwendigkeit lebenswichtiger Schlafphasen impliziert auch, dass bestimmte Schlafmuster wie Uberman oder Dymaxion für die meisten Menschen nicht möglich ist da der Gesamtschlaf unter dem für die meisten Menschen lebensnotwendigen Schlaf liegt. | Es wird empfohlen, immer über diesen Grenzwerten zu bleiben um schlechte Auswirkungen auf die Gesundheit zu vermeiden. Die Notwendigkeit lebenswichtiger Schlafphasen impliziert auch, dass bestimmte Schlafmuster wie Uberman oder Dymaxion für die meisten Menschen nicht möglich ist da der Gesamtschlaf unter dem für die meisten Menschen lebensnotwendigen Schlaf liegt. | ||
Hier ist eine grundlegende Klassifizierung der Schlafmuster nach ihrem Schwierigkeitsgrad, wobei ein typischer Schläfer mit 8-stündigem monophasischem Schlaf und normalen SWS- und REM-Werten angenommen wird: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Schwierigkeit | ||
! | !Beispiel Schlafmuster | ||
!TST | !TST Reichweite | ||
! | !Schlaf reduziert | ||
! | !Hinweis | ||
|- | |- | ||
| | |Einfach | ||
|BiphasicX, E1-ext, | |BiphasicX, E1-ext, | ||
Siesta-ext, Segmented-ext | Siesta-ext, Segmented-ext | ||
|7-8 | |7-8 | ||
|<1 | |<1 Stunde | ||
| | |Empfohlen für Anfänger oder für diejenigen die viel Flexibilität brauchen. | ||
|- | |- | ||
| | |Moderat | ||
|E1, E2, E3-ext, Siesta, DC1, Triphasic-ext, | |E1, E2, E3-ext, Siesta, DC1, Triphasic-ext, | ||
Segmented, DC1-ext | Segmented, DC1-ext | ||
|5-6 | |5-6 | ||
|1-2 | |1-2 Stunden | ||
| | |Braucht eine signifikante Anpassung, aber das Schlafmuster kann flexibel sein nach der Anpassung. | ||
|- | |- | ||
| | |Schwierig | ||
|E3, DC2 | |E3, DC2 | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|2-3 | |2-3 Stunden | ||
| | |Setzt eine schwierige Anpassung vorraus und es ist auch nicht flexibel für die meisten nach der Anpassung. | ||
|- | |- | ||
| | |Sehr schwierig | ||
|DC3, Bimaxion, Triphasic | |DC3, Bimaxion, Triphasic | ||
|4-5 | |4-5 | ||
|2-3 | |2-3 Stunden | ||
| | |Es wird schwieriger als schwierig eingestuft denn es sind Schlafmuster die keine längeren Schlafeinheiten im SWS Höhepunkt besitzen, die für die meisten Menschen jedoch nötig sind. | ||
|- | |- | ||
| | |Extrem schwierig | ||
|E4, E3-shortened, Uberman, Dymaxion | |E4, E3-shortened, Uberman, Dymaxion | ||
|<4 | |<4 | ||
|>4 | |>4 Stunden | ||
| | |Wird als unmöglich für die meisten Menschen eingestuft! | ||
|} | |} | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
