Scheduling overview/zh-hans: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
>UncertainBeing Created page with "值得注意的是,年轻人的大脑和身体仍在发育,比成年人需要更多的SWS和REM,这会增加他们的睡眠量下限,使减少睡眠更加困难。此..." |
>UncertainBeing Created page with "以下是以一个典型的睡眠者有8小时的单相睡眠及正常的SWS和REM水平为假设,按难度对时程作出的基本分类: {| class="wikitable" |+ !难度..." |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
为了防止对健康产生不良影响,我们建议将睡眠在任何时候都保持在这些限度以上。必要睡眠阶段的必要性也意味着某些时程,像是Uberman或Dymaxion等等,因为其总睡眠时间低于大多数人所需的必要睡眠时间,对大多数人来说是无法实现的。 | 为了防止对健康产生不良影响,我们建议将睡眠在任何时候都保持在这些限度以上。必要睡眠阶段的必要性也意味着某些时程,像是Uberman或Dymaxion等等,因为其总睡眠时间低于大多数人所需的必要睡眠时间,对大多数人来说是无法实现的。 | ||
以下是以一个典型的睡眠者有8小时的单相睡眠及正常的SWS和REM水平为假设,按难度对时程作出的基本分类: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !难度 | ||
! | !时程示例 | ||
! | !TST范围 | ||
! | !睡眠削减量 | ||
! | !备注 | ||
|- | |- | ||
| | |简单 | ||
| | |二相X,E1-延长,Siesta-延长,分割-延长 | ||
|7-8小时 | |||
|7- | |<1小时 | ||
|< | |推荐给新手或需要大量弹性的人。 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |中等 | ||
| | |E1,E2,E3-延长,Siesta,DC1,Triphasic-延长,分割, DC1-延长 | ||
|5-6小时 | |||
|5- | |1-2小时 | ||
|1- | |需要一个体面的适应过程,但适应后可以有相当的弹性。 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |困难 | ||
| | |E3,DC2 | ||
|4- | |4-5小时 | ||
|2- | |2-3小时 | ||
| | |需要苛刻的适应过程,对大多数人来说不是特别灵活 。 | ||
|- | |- | ||
| | |非常困难 | ||
| | |DC3,Bimaxion,三相 | ||
|4- | |4-5小时 | ||
|2- | |2-3小时 | ||
| | |因为它们在SWS高峰期间中没有较长的主段,因此被认为比“困难”的更难。 | ||
|- | |- | ||
| | |极度困难 | ||
| | |E4,E3-缩短,Uberman,Dymaxion | ||
|< | |<4小时 | ||
|> | |>4小时 | ||
| | |被认为对大多数人来说是不可能的。 | ||
|} | |} | ||
==睡眠段落长度== | |||
= | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
