Segmented/ru: Difference between revisions
From Polyphasic Sleep Wiki
Created page with "Для тех, кто склонен к сегментированному сну, адаптация обычно проста. В обратном случае, она мо..." |
Created page with "После сегментированного можно пойти по пути постепенной адаптации к графикам линейки Special:MyLang..." |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
Для тех, кто склонен к сегментированному сну, адаптация обычно проста. В обратном случае, она может быть труднее адаптации к [[Special:MyLanguage/Siesta|Сиесте]] или [[Special:MyLanguage/E1|E1]]. Просыпаться после первого ядра и бодрствовать ночью может быть трудным. Со временем при неукоснительном соблюдении графика эти проблемы должны исчезнуть. | Для тех, кто склонен к сегментированному сну, адаптация обычно проста. В обратном случае, она может быть труднее адаптации к [[Special:MyLanguage/Siesta|Сиесте]] или [[Special:MyLanguage/E1|E1]]. Просыпаться после первого ядра и бодрствовать ночью может быть трудным. Со временем при неукоснительном соблюдении графика эти проблемы должны исчезнуть. | ||
После сегментированного можно пойти по пути постепенной адаптации к графикам линейки [[Special:MyLanguage/Dual core|Dual core]], а также [[Special:MyLanguage/Triphasic|Triphasic]], поскольку вы приобрели привычку разделения ядер. | |||
==Сложность== | |||
= | |||
Уровень сложности сегментированного сна зависит от человека и от общего количества сна на графике. В целом, он считается дружелюбным графиком для новичков. | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
